Julat Aliran: 3.2 ~ 200m3/h Julat kepala: 20 ~ 125m Suhu yang berkenaan:...
Suhu yang berkenaan: -20 ° C ~ 80 ° C
FZB Series Fluorine Plastik Pam Pam Komponen aliran diperbuat daripada plastik fluorin. Meterai aci menggunakan luaran luaran yang dipasang pada meterai mekanikal, mudah laras. Ia adalah generasi baru pam kendiri yang tahan karat yang kuat, ketinggian 3-4 meter (sederhana untuk air), menyelesaikan pam sentrifugal biasa yang dipasang pencerobohan, air pengairan, dan masalah injap bawah yang dipasang. Digunakan secara meluas dalam proses pengambilan, asid dan alkali, pembuatan kertas, elektronik, dan industri lain.
Model | Rev = 2900R/min ketumpatan sederhana = 1000kg/m³ | |||||||||
Aliran (m³/h) | Kepala pam (m) | η (%) | Masuk (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Kuasa (kw) | Diri sendiri ketinggian (m) | Diri sendiri Masa (s) | Berat (kg) | |
25FZB-20 | 1 | 23 | 20 | Φ25 | Φ25 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
1.6 | 20 | |||||||||
2 | 19 | |||||||||
32FZB-20 | 1.6 | 23 | 30 | Φ32 | Φ25 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
3.2 | 20 | |||||||||
4.5 | 18 | |||||||||
40FZB-20 | 5 | 22 | 42 | Φ40 | Φ32 | 3.0 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
6.3 | 20 | |||||||||
7 | 18 | |||||||||
40FZB-30 | 5 | 32 | 48 | Φ40 | Φ50 | 3.0 | 4 | 3 | 150 | 70 |
6.3 | 30 | |||||||||
7 | 28 | |||||||||
50FZB-20 | 10 | 22 | 42 | Φ50 | Φ40 | 3.0 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
12.5 | 20 | |||||||||
15 | 18 | |||||||||
50FZB-30 | 10 | 33 | 48 | Φ50 | Φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
12.5 | 30 | |||||||||
15 | 25 | |||||||||
50FZB-45 | 10 | 47 | 35 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
12.5 | 45 | |||||||||
15 | 40 | |||||||||
65FZB-30 | 15 | 32 | 55 | Φ65 | Φ50 | 4.0 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
25 | 30 | |||||||||
30 | 25 | |||||||||
65FZB-45 | 15 | 47 | 42 | Φ65 | Φ40 | 4.0 | 11 | 3 | 200 | 300 |
25 | 45 | |||||||||
30 | 40 | |||||||||
80FZB-30 | 35 | 33 | 58 | Φ80 | Φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
50 | 30 | |||||||||
60 | 25 | |||||||||
80FZB-45 | 35 | 47 | 53 | Φ80 | Φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
50 | 45 | |||||||||
60 | 40 | |||||||||
100FZB-30 | 60 | 35 | 68 | Φ100 | Φ80 | 6.0 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
100 | 30 | |||||||||
110 | 28 | |||||||||
100FZB-45 | 60 | 47 | 55 | Φ100 | Φ80 | 6.0 | 30 | 3 | 250 | 500 |
100 | 45 |
Model | Di luar dan memasang saiz | Saiz bebibir masuk | Saiz Flange Otiet | ||||||||||||||
L. | S | P | f | W | T | H | h | X | C | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
40FZB-30 | 1150 | 590 | 255 | 207 | 390 | 350 | 535 | 330 | 90 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
50FZB-30 | 1085 | 600 | 292 | 205 | 350 | 330 | 510 | 342 | 90 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
50FZB-45 | 1225 | 650 | 312 | 200 | 440 | 385 | 615 | 410 | 112 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
65FZB-30 | 1280 | 650 | 350 | 255 | 440 | 385 | 525 | 342 | 98 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
65FZB-45 | 1400 | 740 | 355 | 225 | 500 | 435 | 645 | 425 | 114 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
80FZB-30 | 1360 | 735 | 368 | 215 | 490 | 440 | 550 | 370 | 110 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
80FZB-45 | 1360 | 735 | 368 | 215 | 490 | 440 | 550 | 370 | 120 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
100FZB-30 | 1555 | 840 | 448 | 285 | 540 | 490 | 683 | 440 | 130 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
100FZB-45 | 1680 | 945 | 450 | 285 | 590 | 535 | 723 | 480 | 130 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
Model | Di luar dan memasang saiz | Saiz bebibir masuk | Saiz Flange Outlet | |||||||||||||||
L. | S | P | f | W | T | H | h | X | C | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | ||
25FZB-20 | 860 | 450 | 250 | 114 | 330 | 285 | 405 | 247 | 68 | 25 | 120 | 85 | 4-φ13 | 25 | 120 | 85 | 4-φ13 | |
280 | 235 | |||||||||||||||||
32FZB-20 | 860 | 450 | 250 | 114 | 325 | 285 | 405 | 247 | 68 | 32 | 140 | 100 | 4-φ13 | 25 | 120 | 85 | 4-φ13 | |
280 | 230 | |||||||||||||||||
40FZB-20 | 1020 | 600 | 255 | 207 | 390 | 350 | 532 | 327 | 94 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | |
50FZB-20 | 1020 | 600 | 260 | 207 | 390 | 350 | 532 | 327 | 94 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump dan Valve Manufacturing Technology Co., Ltd. ialah perusahaan komprehensif yang menyepadukan industri dan perdagangan, yang mengkhusus dalam pengeluaran pelbagai pam kimia, termasuk pam magnet, pam emparan, pam tenggelam, pam penyebuan sendiri, pam saluran paip, dan pam kalis kakisan dan tahan haus. Perusahaan itu mengguna pakai teknologi analisis kejuruteraan bantuan komputer (CFD) termaju, teknologi pemesinan CNC, dan sistem ujian dan kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan produknya berkualiti tinggi. Sebagai pengeluar pam kimia.
Produk kami terutamanya dieksport ke pelbagai negara dan kawasan di seluruh dunia, termasuk Amerika Syarikat, Jerman, Jepun, Sepanyol, Itali, United Kingdom, Korea Selatan, Australia, dan Kanada, dan telah mewujudkan hubungan koperasi dengan banyak loji kimia, loji rawatan kumbahan, dan loji tenaga baru, termasuk beberapa syarikat Fortune 500. Melalui kualiti dan perkhidmatan produk yang berterusan dan stabil, ia telah menjadi pembekal pam kimia penting bagi perusahaan ini di China, memenangi pengiktirafan luas di pasaran domestik dan asing.
Pam sendiri adalah jenis pam sentrifugal khusus yang mempunyai keupayaan unik untuk membersihkan udara dari garis sedutan dan selongsong mereka tanpa bantuan luaran, memulakan proses pam seca...
Lihat MorePam centrifugal adalah jenis pam yang paling banyak digunakan dalam aplikasi perindustrian, pertanian, perbandaran, dan kediaman. Populariti mereka berpunca daripada reka bentuk mekanikal mudah mer...
Lihat MoreDalam industri di mana bahan kimia yang menghakis dan media agresif biasanya digunakan, ketahanan peralatan dan rintangan menjadi penting. Satu penyelesaian yang sangat cekap ialah pam empar yang d...
Lihat MorePam saluran paip memainkan peranan penting dalam pelbagai aplikasi perindustrian dan komersil. Dikenali untuk kecekapan, ketahanan, dan prestasi yang mantap, pam saluran paip direka khusus untuk me...
Lihat More