Julat Aliran: 2 ~ 720m³/h Julat kepala: 5 ~ 125m Suhu yang berkenaan: -2...
Suhu yang berkenaan: -20 ° C ~ 150 ° C
Pam saluran paip IHG-F fluorine yang dipenuhi fluorin adalah struktur menegak dengan diameter salur masuk yang sama dan terletak di garis tengah yang sama. Impeller disambungkan secara langsung ke aci motor, mempunyai kecekapan yang tinggi, penjimatan tenaga, dan bunyi yang rendah, dan dapat mengimbangi beban radial dan paksi yang dihasilkan oleh operasi pam; Meterai aci diperbuat daripada selekoh mekanikal luaran yang maju, cincin itu diperbuat daripada seramik alumina, dan cincin bergerak diperbuat daripada bahan pengisian PTFE (khususnya dilengkapi dengan bahan-bahan lain mengikut keadaan kerja khas pengguna), yang tahan hayat dan tahan karat dan mempunyai prestasi pengeditan yang baik, yang secara berkesan meningkatkan kehidupan perkhidmatan mekanikal; Struktur mudah, penyelenggaraan mudah, jejak kecil, dalam pembaikan dan penggantian pendesak, anjing laut dan bahagian memakai lain, tidak perlu mengeluarkan paip. Produk ini digunakan secara meluas dalam petroleum, industri kimia, metalurgi, kuasa elektrik, kertas, desulfurisasi gas serombong, penyingkiran habuk, serat sintetik farmaseutikal makanan, dan sektor lain.
Model | Aliran (m³/h) | Kepala pam (m) | η (%) | Elaun Cavitation m | Inlet X Outlet mm | Kuasa (kw) | Berat (kg) |
32IHG-20F | 2 | 20.5 | 15 | 2.5 | 32 × 32 | 1.1 | 59 |
*3.2 | 20 | 22 | |||||
5.5 | 18 | 24 | |||||
40IHG-20F | 8 | 20 | 31 | 2.5 | 40 × 40 | 1.5 | 50 |
*6.3 | 20 | 30 | |||||
10 | 18 | 32 | |||||
40ihg-32f | 8 | 32 | 31 | 3.5 | 40 × 40 | 3 | 82 |
*6.3 | 32 | 30 | |||||
10 | 30 | 32 | |||||
50IHG-20F | 7 | 22 | 40 | 3.5 | 50 × 50 | 2.2 | 84 |
*12.5 | 20 | 45 | |||||
15 | 16 | 42 | |||||
50IHG-32F | 33 | 33 | 3.5 | 50 × 50 | 4 | 88 | |
*12.5 | 32 | 45 | |||||
15 | 30 | 45 | |||||
50IHG-50F | 7 | 51 | 28 | 3.5 | 50 × 50 | 7.5 | 135 |
*12.5 | 50 | 40 | |||||
15 | 49 | 48 | |||||
50IHG-80F | 7 | 80 | 20 | 5 | 50 × 50 | 11 | 180 |
*12.5 | 80 | 30 | |||||
15 | 77 | 38 | |||||
65IHG-20F | 15 | 22 | 47 | 3.5 | 65 × 65 | 3 | 83 |
*25 | 20 | 52 | |||||
35 | 16 | 57 | |||||
65IHG-32F | 15 | 33 | 38 | 3.5 | 65 × 65 | 5.5 | 118 |
*25 | 32 | 47 | |||||
35 | 30 | 57 | |||||
65IHG-50F | 15 | 52 | 30 | 3.5 | 65 × 65 | 11 | 178 |
*25 | 50 | 45 | |||||
35 | 46 | 42 | |||||
65IHG-80F | 15 | 82 | 30 | 3.5 | 65 × 65 | 18.5 | 220 |
*25 | 80 | 42 | |||||
35 | 72 | 44 | |||||
80IHG-20F | 35 | 22 | 42 | 4 | 80 × 80 | 5.5 | 126 |
*50 | 20 | 55 | |||||
60 | 18 | 60 | |||||
80IHG-32F | 35 | 33 | 45 | 4 | 80 × 80 | 11 | 180 |
*50 | 32 | 50 | |||||
60 | 27 | 39 | |||||
80IHG-50F | 35 | 52 | 43 | 4 | 80 × 80 | 18.5 | 220 |
*50 | 50 | 55 | |||||
60 | 45 | 43 | |||||
100ihg-20f | 65 | 22 | 57 | 4.5 | 100 × 100 | 11 | 192 |
*100 | 20 | 60 | |||||
120 | 17 | 63 | |||||
100ihg-32f | 65 | 35 | 57 | 5 | 100 × 100 | 18.5 | 240 |
*100 | 32 | 62 | |||||
110 | 26 | 65 | |||||
100IHG-50F | 65 | 51 | 54 | 5 | 100 × 100 | 30 | 340 |
*100 | 50 | 60 | |||||
120 | 43 | 48 |
Model | Dimensi penampilan dan pemasangan | Saiz bebibir masuk | Saiz Flange Outlet | |||||||||||||
H | h | L. | f | W | T | A | n-φd | C | e | n-φd | a | b | C | e | n-φd | |
32IHG-20F | 545 | 125 | 320 | 20 | 130 | 80 | 230 | 4-φ18 | 32 | 20 | 4-M16 | 140 | 100 | 35 | 20 | 4-M16 |
40IHG-20F | 580 | 125 | 320 | 20 | 130 | 80 | 230 | 40 | 21 | 150 | 110 | 40 | 21 | |||
40ihg-32f | 650 | 135 | 340 | 20 | 130 | 80 | 230 | 40 | 21 | 150 | 110 | 40 | 21 | |||
50IHG-20F | 615 | 145 | 330 | 20 | 130 | 80 | 230 | 50 | 21 | 165 | 125 | 40 | 21 | |||
50IHG-32F | 670 | 145 | 340 | 20 | 130 | 80 | 230 | 50 | 21 | 165 | 125 | 50 | 21 | |||
50IHG-50F | 755 | 150 | 424 | 25 | 160 | 100 | 280 | 4-φ20 | 50 | 21 | 165 | 125 | 50 | 21 | ||
50IHG-80F | 910 | 148 | 440 | 25 | 160 | 100 | 280 | 50 | 21 | 165 | 125 | 50 | 21 | |||
65IHG-20F | 695 | 155 | 340 | 25 | 160 | 100 | 240 | 65 | 21 | 8-M16 | 185 | 145 | 65 | 21 | 8-M16 | |
65IHG-32F | 725 | 155 | 380 | 25 | 160 | 100 | 240 | 65 | 21 | 185 | 145 | 65 | 21 | |||
65IHG-50F | 870 | 160 | 420 | 25 | 160 | 100 | 240 | 65 | 23 | 185 | 145 | 65 | 23 | |||
65IHG-80F | 980 | 165 | 470 | 25 | 180 | 150 | 300 | 66 00 | 23 | 185 | 145 | 65 | 23 | |||
80IHG-20F | 735 | 170 | 420 | 25 | 160 | 100 | 260 | 80 | 23 | 200 | 160 | 80 | 23 | |||
80IHG-32F | 930 | 170 | 440 | 25 | 160 | 100 | 260 | 80 | 23 | 200 | 160 | 80 | 23 | |||
80IHG-50F | 945 | 175 | 460 | 25 | 160 | 100 | 260 | 80 | 23 | 200 | 160 | 80 | 23 | |||
100ihg-20f | 950 | 185 | 440 | 25 | 195 | 140 | 300 | 4-φ25 | 100 | 23 | 220 | 180 | 100 | 23 | ||
100ihg-32f | 1020 | 210 | 470 | 25 | 195 | 140 | 300 | 100 | 23 | 220 | 180 | 100 | 23 | |||
100IHG-50F | 1150 | 220 | 470 | 25 | 195 | 140 | 300 | 100 | 23 | 220 | 180 | 100 | 23 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump dan Valve Manufacturing Technology Co., Ltd. ialah perusahaan komprehensif yang menyepadukan industri dan perdagangan, yang mengkhusus dalam pengeluaran pelbagai pam kimia, termasuk pam magnet, pam emparan, pam tenggelam, pam penyebuan sendiri, pam saluran paip, dan pam kalis kakisan dan tahan haus. Perusahaan itu mengguna pakai teknologi analisis kejuruteraan bantuan komputer (CFD) termaju, teknologi pemesinan CNC, dan sistem ujian dan kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan produknya berkualiti tinggi. Sebagai pengeluar pam kimia.
Produk kami terutamanya dieksport ke pelbagai negara dan kawasan di seluruh dunia, termasuk Amerika Syarikat, Jerman, Jepun, Sepanyol, Itali, United Kingdom, Korea Selatan, Australia, dan Kanada, dan telah mewujudkan hubungan koperasi dengan banyak loji kimia, loji rawatan kumbahan, dan loji tenaga baru, termasuk beberapa syarikat Fortune 500. Melalui kualiti dan perkhidmatan produk yang berterusan dan stabil, ia telah menjadi pembekal pam kimia penting bagi perusahaan ini di China, memenangi pengiktirafan luas di pasaran domestik dan asing.
Pam sentrifugal logam adalah penting dalam pelbagai proses perindustrian, yang terkenal dengan ketahanan, kecekapan, dan kebolehpercayaan mereka. Pam mekanikal ini beroperasi dengan menukar t...
Lihat MoreMemilih pam saluran paip taman yang sempurna boleh merasakan banyak pilihan pilihan yang terdapat di pasaran. Walau bagaimanapun, memahami keperluan unik anda dan mengetahui apa yang perlu dicari d...
Lihat MoreDi dunia hari ini, di mana pengurusan air yang cekap lebih penting daripada sebelumnya, pam saluran paip taman telah muncul sebagai alat yang sangat diperlukan untuk kedua -dua tukang kebun amatur ...
Lihat MoreDalam landskap seni bina bandar yang sentiasa berkembang, bangunan bertingkat tinggi telah menjadi simbol kemodenan dan kemajuan. Walau bagaimanapun, di belakang fasad anggun mereka terletak rangka...
Lihat More